第一黄金网4月20日讯 今日油价调整最新消息: 第一黄金网提供今日油价最新消息_最新国内成品油价格_今日国内成品油价格_今日油价多少钱_最新油价查询_今日油价最新消息查询。
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.02(京89) | - | 6.44(京92) | - | 6.85(京95) | - | 6.07 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
上海油价 | 5.99(沪89) | - | 6.43(沪92) | - | 6.84(沪95) | - | 6.04 | - | 2017-04-19 15:17:02 |
天津油价 | 5.96 | - | 6.42 | - | 6.79 | - | 6.03 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
重庆油价 | 6.16 | - | 6.51 | - | 6.88 | - | 6.11 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
福建油价 | 5.97 | - | 6.41 | - | 6.84 | - | 6.03 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
甘肃油价 | 5.94 | - | 6.33 | - | 6.77 | - | 5.94 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
广东油价 | 5.99 | - | 6.46 | - | 7 | - | 6.04 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
广西油价 | 6.05 | - | 6.49 | - | 7.01 | - | 6.09 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
贵州油价 | 6.56 | - | 6.93 | - | 7.83 | - | 6.14 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
海南油价 | 6.98 | - | 7.55 | - | 8.01 | - | 6.12 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
河北油价 | 5.96 | - | 6.42 | - | 6.79 | - | 6.03 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
河南油价 | 6.18 | - | 6.44 | - | 6.88 | - | 6.02 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
湖北油价 | 5.86 | - | 6.44 | - | 6.9 | - | 6.02 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
湖南油价 | 5.99 | - | 6.4 | - | 6.8 | - | 6.1 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
吉林油价 | 5.82 | - | 6.43 | - | 6.93 | - | 6.65 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
江苏油价 | 6.01 | - | 6.41 | - | 6.82 | - | 6 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
江西油价 | 5.95 | - | 6.4 | - | 6.88 | - | 6.08 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
辽宁油价 | 5.87 | - | 6.41 | - | 6.83 | - | 5.95 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
内蒙古油价 | 6.66 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.89 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
安徽油价 | 6 | - | 6.41 | - | 6.88 | - | 6.07 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
宁夏油价 | 5.99 | - | 6.35 | - | 6.71 | - | 5.93 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
青海油价 | 6 | - | 6.39 | - | 6.85 | - | 5.97 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
山东油价 | 5.96 | - | 6.42 | - | 6.88 | - | 6.03 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
陕西油价 | 5.97 | - | 6.33 | - | 6.69 | - | 5.94 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
山西油价 | 6.28 | - | 6.39 | - | 6.89 | - | 6.08 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
四川油价 | 6.07 | - | 6.48 | - | 6.98 | - | 6.14 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
西藏油价 | 6.9 | - | 7.32 | - | 7.73 | - | 6.59 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
黑龙江油价 | 5.79 | - | 5.86 | - | 6.28 | - | 5.23 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
新疆油价 | 6.31 | - | 6.78 | - | 7.62 | - | 5.89 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
云南油价 | 6.06 | - | 6.58 | - | 7.06 | - | 6.12 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
浙江油价 | 5.95 | - | 6.41 | - | 6.82 | - | 6.02 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
深圳油价 | 5.99 | - | 6.46 | - | 7 | - | 6.04 | - | 2017-04-20 10:43:27 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。