第一黄金网4月19日讯 今日油价调整最新消息: 第一黄金网提供今日油价最新消息_最新国内成品油价格_今日国内成品油价格_今日油价多少钱_最新油价查询_今日油价最新消息查询。
地区 | 90号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.05(京89) | - | 6.46(京92) | - | 6.88(京95) | - | 6.1 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
上海油价 | 5.99(沪89) | - | 6.43(沪92) | - | 6.84(沪95) | - | 6.04 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
天津油价 | 5.98 | - | 6.45 | - | 6.81 | - | 6.06 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
重庆油价 | 6.18 | - | 6.54 | - | 6.91 | - | 6.14 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
福建油价 | 5.99 | - | 6.43 | - | 6.87 | - | 6.06 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
甘肃油价 | 5.96 | - | 6.36 | - | 6.79 | - | 5.97 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
广东油价 | 6.02 | - | 6.48 | - | 7.02 | - | 6.07 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
广西油价 | 6.07 | - | 6.51 | - | 7.04 | - | 6.11 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
贵州油价 | 6.92 | - | 6.65 | - | 8.03 | - | 6.24 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
海南油价 | 7 | - | 7.58 | - | 8.04 | - | 6.14 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
河北油价 | 5.98 | - | 6.45 | - | 6.81 | - | 6.06 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
河南油价 | 6.2 | - | 6.46 | - | 6.9 | - | 6.04 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
湖北油价 | 5.88 | - | 6.47 | - | 6.92 | - | 6.05 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
湖南油价 | 6.02 | - | 6.42 | - | 6.83 | - | 6.12 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
吉林油价 | 5.82 | - | 6.43 | - | 6.93 | - | 6.65 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
江苏油价 | 6.03 | - | 6.44 | - | 6.85 | - | 6.03 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
江西油价 | 5.98 | - | 6.43 | - | 6.9 | - | 6.1 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
辽宁油价 | 5.87 | - | 6.46 | - | 6.89 | - | 5.29 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
内蒙古油价 | 6.66 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.89 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
安徽油价 | 6.02 | - | 6.43 | - | 6.9 | - | 6.09 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
宁夏油价 | 6.01 | - | 6.37 | - | 6.73 | - | 5.96 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
青海油价 | 6.02 | - | 6.41 | - | 6.88 | - | 6 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
山东油价 | 5.99 | - | 6.44 | - | 6.91 | - | 6.05 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
陕西油价 | 6 | - | 6.36 | - | 6.72 | - | 5.97 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
山西油价 | 6.28 | - | 6.39 | - | 6.89 | - | 6.08 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
四川油价 | 6.09 | - | 6.5 | - | 7 | - | 6.16 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
西藏油价 | 6.88 | - | 7.29 | - | 7.7 | - | 6.56 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
黑龙江油价 | 5.81 | - | 5.88 | - | 6.3 | - | 5.25 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
新疆油价 | 5.78 | - | 6.45 | - | 6.97 | - | 6.01 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
云南油价 | 6.08 | - | 6.6 | - | 7.09 | - | 6.14 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
浙江油价 | 5.97 | - | 6.44 | - | 6.85 | - | 6.05 | - | 2017-04-19 11:17:14 |
深圳油价 | 6.02 | - | 6.48 | - | 7.02 | - | 6.07 | - | 2017-04-19 10:43:11 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。