工商银行外汇牌价表4月6日工商银行外汇牌价查询,具体详细表第一黄金网小编为你报道。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 工行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 688.29 | 683.32 | 691.05 | 691.05 |
日元(JPY) | 100 | 6.2181 | 6.0584 | 6.2624 | 6.2624 |
欧元(EUR) | 100 | 733.81 | 714.97 | 739.04 | 739.04 |
英镑(GBP) | 100 | 858.12 | 836.08 | 864.23 | 864.23 |
阿联酋 迪拉姆(AED) | 100 | 187.12 | 182.31 | 188.45 | 188.45 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 518.31 | 504.99 | 522.00 | 522.00 |
澳门元(MOP) | 100 | 86.01 | 85.39 | 86.36 | 86.36 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 100 | 6.5646 | 6.3802 | 6.6114 | 6.6114 |
巴西雷亚尔(BRL) | 100 | 211.95 | 211.95 | 233.05 | 233.05 |
波兰兹罗提(PLN) | 100 | 172.91 | 168.80 | 174.99 | 174.99 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 98.69 | 96.16 | 99.40 | 99.40 |
菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.314 | 13.314 | 13.797 | 13.797 |
港币(HKD) | 100 | 88.59 | 87.95 | 88.95 | 88.95 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | 2.2051 | 2.1432 | 2.2208 | 2.2208 |
韩元(KRW) | 100 | -- | 0.5924 | 0.6124 | 0.6124 |
加拿大元(CAD) | 100 | 511.36 | 498.23 | 515.00 | 515.00 |
林吉特(MYR) | 100 | 155.06 | -- | 156.17 | 156.17 |
卢布(RUB) | 100 | 12.16 | 11.82 | 12.25 | 12.25 |
墨西哥比索(MXN) | 100 | 36.34 | 35.48 | 36.78 | 36.78 |
南非兰特(ZAR) | 100 | 49.76 | 47.58 | 50.11 | 50.11 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 79.90 | 77.85 | 80.47 | 80.47 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 76.54 | 74.58 | 77.09 | 77.09 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 684.75 | 667.17 | 689.63 | 689.63 |
沙特里亚尔(SAR) | 100 | 183.27 | 178.56 | 184.58 | 184.58 |
泰国铢(THB) | 100 | 19.89 | 19.33 | 20.03 | 20.03 |
土耳其里拉(TRY) | 100 | 185.09 | 180.70 | 187.33 | 187.33 |
新加坡元(SGD) | 100 | 490.51 | 477.91 | 494.00 | 494.00 |
新台币(TWD) | 100 | 21.92 | 21.92 | 23.53 | 23.53 |
新西兰元(NZD) | 100 | 478.51 | 466.22 | 481.92 | 481.92 |
匈牙利福林(HUF) | 100 | 2.3595 | 2.3035 | 2.3879 | 2.3879 |
印尼盾(IDR) | 100 | 0.0503 | 0.0503 | 0.0534 | 0.0534 |
越南盾(VDN) | 100 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0294 | 0.0294 |
2017年各大银行存款利率调整吗?相对于去年银行存款利率现在是多少?4月6日各大银行人民币存款利率是多少?2017年各大银行定期存款利率表查询,最新银行定期存款利率表,银行利率调整最新消息查询。以下是2017各大银行最新存款利率一览表。