第一黄金网4月3日讯,今日油价调整最新消息:
第一黄金网提供今日油价最新消息_最新国内成品油价格_今日国内成品油价格_今日油价多少钱_最新油价查询_今日油价最新消息查询。
地区 | 90号汽油 (元/升) | 93号汽油 (元/升) | 97号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
北京 | 5.87 | 6.28(京92号) | 6.68(京95号) | 5.91 |
上海 | 5.82 | 6.24 | 6.64 | 5.85 |
天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 |
重庆 | 6.26 | 6.62 | 6.99 | 6.23 |
福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 |
甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 |
广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 |
广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 |
海南 | 6.84 | 7.39 | 7.84 | 5.96 |
河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 |
河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 |
湖北 | 5.93 | 6.41 | 6.87 | 6 |
湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 |
吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 |
江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 |
江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 |
安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 |
宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 |
青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 |
山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 |
陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 |
四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 |
西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 |
云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 |
浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 |
深圳 | 6.21(92号) | 6.51(95号) | 7.05(98号) | 6.1 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。