第一黄金网2月27日讯 今日汽油价格调整最新消息:全国油价调整2017年2月27日汽油价格最新消息油价行情,2017年最新汽油最新价格,第一黄金网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地 区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.11(京89号) | 6.53(京92号) | 6.95(京95号) | 6.17 | 2017-2-27 9:20:06 |
吉林 | 5.88 | 6.49 | 7 | 6.72 | 2017-2-27 9:20:06 |
上海 | 6.06(沪89号) | 6.49(沪92号) | 6.91(沪95号) | 6.11 | 2017-2-27 9:20:06 |
江苏 | 6.1 | 6.51 | 6.92 | 6.1 | 2017-2-27 9:20:06 |
天津 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017-2-27 9:20:06 |
江西 | 6.04 | 6.5 | 6.97 | 6.18 | 2017-2-27 9:20:06 |
重庆 | 6.24 | 6.6 | 6.98 | 6.21 | 2017-2-27 9:20:06 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-2-27 9:20:06 |
安徽 | 6.08 | 6.5 | 6.97 | 6.16 | 2017-2-27 9:20:06 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-2-27 9:20:06 |
福建 | 6.05 | 6.5 | 6.94 | 6.13 | 2017-2-27 9:20:06 |
宁夏 | 6.08 | 6.44 | 6.8 | 6.03 | 2017-2-27 9:20:06 |
甘肃 | 6.03 | 6.43 | 6.87 | 6.04 | 2017-2-27 9:20:06 |
青海 | 6.09 | 6.48 | 6.95 | 6.07 | 2017-2-27 9:20:06 |
广东 | 6.08 | 6.55 | 7.1 | 6.14 | 2017-2-27 9:20:06 |
山东 | 6.05 | 6.51 | 6.98 | 6.13 | 2017-2-27 9:20:06 |
广西 | 6.14 | 6.58 | 7.11 | 6.19 | 2017-2-27 9:20:06 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-2-27 9:20:06 |
贵州 | 6.98 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-2-27 9:20:06 |
陕西 | 6.06 | 6.42 | 6.79 | 6.04 | 2017-2-27 9:20:06 |
海南 | 7.07 | 7.64 | 8.11 | 6.22 | 2017-2-27 9:20:06 |
四川 | 6.15 | 6.57 | 7.08 | 6.23 | 2017-2-27 9:20:06 |
河北 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017-2-27 9:20:06 |
西藏 | 6.94 | 7.36 | 7.77 | 6.63 | 2017-2-27 9:20:06 |
河南 | 6.26 | 6.53 | 6.98 | 6.12 | 2017-2-27 9:20:06 |
新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-2-27 9:20:06 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-2-27 9:20:06 |
云南 | 6.15 | 6.67 | 7.16 | 6.21 | 2017-2-27 9:20:06 |
湖北 | 5.93 | 6.54 | 7 | 6.12 | 2017-2-27 9:20:06 |
浙江 | 6.03 | 6.51 | 6.92 | 6.12 | 2017-2-27 9:20:06 |
湖南 | 6.08 | 6.49 | 6.9 | 6.19 | 2017-2-27 9:20:06 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。