第一黄金网2月2日讯 2017贺岁纪念币第二批预约时间是什么时候,预约兑换进度怎么样了?2017贺岁纪念币首批预约已经结束,目前正在兑换阶段,如果没预约到的小伙伴也不用灰心,因为贺岁纪念币二次预约即将开启。
鸡年纪念币
第二批贺岁纪念币预约兑换时间
2017年2月18日——2月21日
2017年2月22日——2月28日
2017贺岁纪念币预约入口:
中国工商银行贺岁纪念币预约入口:http://www.icbc.com.cn/ICBC/ICBCCOIN/coinorder.htm
上海、内蒙古、辽宁、吉林、广东(含深圳)、四川
中国农业银行贺岁纪念币预约入口:https://eapply.abchina.com/coin/Coin/CoinRequest?issueid=I006
江苏、安徽、江西、山东、海南、、贵州、西藏、青海、新疆
中国银行贺岁纪念币预约入口:https://cmcoins.boc.cn/BOC15_CoinSeller/welcome.html
天津、山西、福建、湖北、湖南、广西、重庆、陕西
中国建设银行贺岁纪念币预约入口:http://jinianbi.ccb.com/cn/OtherResource/rpretreatment/jnb.html?undefined
北京、河北、黑龙江、浙江、河南、云南、甘肃、宁夏
预约兑换贺岁币的客户可通过银行门户网站、个人网上银行、手机银行等电子渠道预约,或者到指定营业 网点办理现场预约,并于约定时间到约定营业网点柜面办理实物兑换。
2017鸡年纪念币预约兑换数量统计表
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 首次预约兑换 | ||||||
可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 | |||
1 | 北京市 | 建设银行 | 2,050 | 2,050 | 1,981 | 69 | 100.0% | 1459 | 71.2% |
2 | 天津市 | 中国银行 | 1,100 | 1,100 | 1,045 | 55 | 100.0% | 579 | 52.6% |
3 | 河北省 | 建设银行 | 1,850 | 1,850 | 1,296 | 554 | 100.0% | 1256 | 67.9% |
4 | 山西省 | 中国银行 | 1,550 | 1,543 | 978 | 565 | 99.6% | 1005 | 65.2% |
5 | 内蒙古自治区 | 工商银行 | 1,100 | 1,100 | 994 | 106 | 100.0% | 724 | 65.8% |
6 | 辽宁省 | 工商银行 | 1,969 | 1,969 | 1,358 | 611 | 100.0% | 1505 | 76.5% |
7 | 吉林省 | 工商银行 | 1,350 | 1,350 | 1,080 | 270 | 100.0% | 920 | 68.1% |
8 | 黑龙江省 | 建设银行 | 1,550 | 1,550 | 1,240 | 310 | 100.0% | 1034 | 66.7% |
9 | 上海市 | 工商银行 | 2,150 | 2,150 | 1,879 | 271 | 100.0% | 1368 | 63.6% |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 4,050 | 4,011 | 3,645 | 366 | 99.0% | 1767 | 44.1% |
11 | 浙江省 | 建设银行 | 2,600 | 2,523 | 2,523 | 0 | 97.1% | 1485 | 58.9% |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 1,600 | 1,530 | 1,272 | 259 | 95.7% | 722 | 47.2% |
13 | 福建省 | 中国银行 | 1,250 | 1,130 | 710 | 420 | 90.4% | 563 | 49.8% |
14 | 江西省 | 农业银行 | 1,200 | 1,133 | 1,024 | 109 | 94.4% | 545 | 48.1% |
15 | 山东省 | 农业银行 | 4,000 | 3,906 | 3,714 | 192 | 97.6% | 2040 | 52.2% |
16 | 河南省 | 建设银行 | 2,450 | 2,253 | 2,133 | 120 | 92.0% | 1044 | 46.3% |
17 | 湖北省 | 中国银行 | 1,700 | 1,692 | 1,530 | 162 | 99.5% | 674 | 39.8% |
18 | 湖南省 | 中国银行 | 1,700 | 1,643 | 1,544 | 99 | 96.6% | 584 | 35.6% |
19 | 广东省 | 工商银行 | 3,700 | 3,679 | 2,546 | 1,134 | 99.4% | 2324 | 63.2% |
20 | 深圳市 | 工商银行 | 370 | 370 | 340 | 31 | 100.0% | 270 | 73.0% |
21 | 广西壮族自治区 | 中国银行 | 1,200 | 1,123 | 1,016 | 107 | 93.6% | 426 | 37.9% |
22 | 海南省 | 农业银行 | 400 | 399 | 331 | 67 | 99.7% | 145 | 36.4% |
23 | 四川省 | 工商银行 | 2,300 | 2,195 | 1,820 | 376 | 95.5% | 881 | 40.1% |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 800 | 704 | 647 | 57 | 88.0% | 258 | 36.7% |
25 | 云南省 | 建设银行 | 900 | 718 | 718 | 0 | 79.7% | 409 | 56.9% |
26 | 西藏自治区 | 农业银行 | 270 | 150 | 150 | 0 | 55.6% | 78 | 51.7% |
27 | 重庆市 | 中国银行 | 810 | 741 | 640 | 101 | 91.5% | 299 | 40.4% |
28 | 陕西省 | 中国银行 | 1,300 | 1,286 | 1,170 | 116 | 98.9% | 550 | 42.8% |
29 | 甘肃省 | 建设银行 | 600 | 598 | 480 | 118 | 99.6% | 302 | 50.6% |
30 | 青海省 | 农业银行 | 400 | 400 | 359 | 41 | 100.0% | 171 | 42.8% |
31 | 宁夏回族自治区 | 建设银行 | 500 | 500 | 450 | 50 | 100.0% | 260 | 51.9% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 900 | 884 | 863 | 21 | 98.2% | 476 | 53.9% |
总计 | - | - | 49,669 | 48,230 | 41,473 | 6,756 | 97.1% | 26123 | 54.2% |
数据截止时间:2017年1月15日
备注:
1、本表根据承担2017年贺岁普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量 。
4、首次预约期结束后,未能预约完毕及预约未兑换的2017年贺岁普通纪念币,将调整为二次预约、兑换。