第一黄金网1月31日讯 今日汽油价格调整最新消息:全国油价调整2017年1月31日汽油价格最新消息油价行情,2017年最新汽油最新价格,第一黄金网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.07(京89) | - | 6.49(京92) | - | 6.91(京95) | - | 6.13 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
上海油价 | 6.02(沪89) | - | 6.45(沪92) | - | 6.87(沪95) | - | 6.07 | - | 2017-01-31 10:08:32 |
天津油价 | 6.01 | - | 6.48 | - | 6.84 | - | 6.09 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
重庆油价 | 6.08 | - | 6.43 | - | 6.79 | - | 6.03 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
福建油价 | 6.01 | - | 6.46 | - | 6.9 | - | 6.09 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
甘肃油价 | 5.99 | - | 6.39 | - | 6.82 | - | 6 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
广东油价 | 6.04 | - | 6.51 | - | 7.05 | - | 6.1 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
广西油价 | 6.1 | - | 6.54 | - | 7.07 | - | 6.14 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
贵州油价 | 5.57 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.48 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
海南油价 | 7.03 | - | 7.6 | - | 8.07 | - | 6.17 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
河北油价 | 6.01 | - | 6.48 | - | 6.84 | - | 6.09 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
河南油价 | 6.22 | - | 6.49 | - | 6.93 | - | 6.07 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
湖北油价 | 5.93 | - | 6.31 | - | 6.79 | - | 5.99 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
湖南油价 | 6.04 | - | 6.45 | - | 6.86 | - | 6.15 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
吉林油价 | 5.88 | - | 6.28 | - | 6.86 | - | 5.86 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
江苏油价 | 6.06 | - | 6.47 | - | 6.88 | - | 6.06 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
江西油价 | 6 | - | 6.46 | - | 6.93 | - | 6.13 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
辽宁油价 | 5.87 | - | 6.46 | - | 6.89 | - | 5.29 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
内蒙古油价 | 6.66 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.89 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
安徽油价 | 5.92 | - | 6.32 | - | 6.79 | - | 5.98 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
宁夏油价 | 6.04 | - | 6.4 | - | 6.76 | - | 5.99 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
青海油价 | 6.05 | - | 6.44 | - | 6.91 | - | 6.03 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
山东油价 | 6.01 | - | 6.47 | - | 6.94 | - | 6.08 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
陕西油价 | 6.02 | - | 6.38 | - | 6.75 | - | 6 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
山西油价 | 6.35 | - | 6.45 | - | 6.96 | - | 6.15 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
四川油价 | 5.99 | - | 6.39 | - | 6.89 | - | 6.05 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
西藏油价 | 6.78 | - | 7.18 | - | 7.59 | - | 6.46 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
黑龙江油价 | 5.87 | - | 5.94 | - | 6.37 | - | 5.32 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
新疆油价 | 5.78 | - | 5.97 | - | 6.45 | - | 5.52 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
云南油价 | 5.98 | - | 6.5 | - | 6.97 | - | 6.03 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
浙江油价 | 5.99 | - | 6.47 | - | 6.88 | - | 6.08 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
深圳油价 | 6.04 | - | 6.51 | - | 7.05 | - | 6.1 | - | 2017-01-31 10:39:59 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。