现在第四套人民币虽然现在没有完全退出流通市场,但是政府已经采取了对于这套人民币只进不出的策略,所以这套人民币在钱币收藏市场大火,还是情有可原的。
第四套人民币
1980年1元人民币是第四套人民币中1元面额的一个版别,当时在发行的后期,还因为一些原因被政府强制性的收回,所以数量相对于其他版本的也比较少,在第四套人民中,这版人民币绝对可以算是小面值的收藏贵族,投资它就是最好的选择。
第四套人民币收藏最新价格表:
名称 | 面值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 1980 | 0.16元 | 第四套人民币 | |
80版贰角 | 0.2元 | 1980 | 3.25元 | ||
80版伍角 | 0.5元 | 1980 | 0.55元 | ||
80版壹元 | 1元 | 1980 | 8.8元 | ||
80版贰元 | 2元 | 1980 | 52.5元 | ||
80版伍元 | 5元 | 1980 | 21.8元 | ||
80版拾元 | 10元 | 1980 | 42.5元 | ||
80版伍拾元 | 50元 | 1980 | 4130元 | 百连 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1980 | 1150元 | 百连 | |
90版壹元 | 1元 | 1990 | 4.85元 | ||
90版贰元 | 2元 | 1990 | 23.8元 | ||
96版壹元 | 1元 | 1996 | 3.65元 | ||
90版伍拾元 | 50元 | 1990 | 215元 | ||
90版壹佰元 | 100元 | 1990 | 183元 | ||
四版小全套 | —— | —— | 498元 | ||
小八同 | —— | —— | 5850元 | ||
四版大全套 | —— | —— | 4950元 | 8050是裁切的 | |
四版大全套 | —— | —— | 6600元 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。