第一黄金网2017年1月4日讯今日汽油价格调整最新消息:全国油价调整2017年1月4日汽油价格最新消息油价行情,2016年最新汽油最新价格,第一黄金网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地 区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2017-1-4 7:36:38 |
吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-1-4 7:36:38 |
上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2017-1-4 7:36:38 |
江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-1-4 7:36:38 |
天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-4 7:36:38 |
江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-1-4 7:36:38 |
重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-1-4 7:36:38 |
辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-1-4 7:36:38 |
安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-1-4 7:36:38 |
内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-1-4 7:36:38 |
福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-1-4 7:36:38 |
宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-1-4 7:36:38 |
甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-1-4 7:36:38 |
青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-1-4 7:36:38 |
广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-1-4 7:36:38 |
山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-1-4 7:36:38 |
广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-1-4 7:36:38 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-1-4 7:36:38 |
贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-1-4 7:36:38 |
陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-1-4 7:36:38 |
海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-1-4 7:36:38 |
四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-1-4 7:36:38 |
河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-4 7:36:38 |
西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-1-4 7:36:38 |
河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-1-4 7:36:38 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-1-4 7:36:38 |
黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-1-4 7:36:38 |
云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-1-4 7:36:38 |
湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-1-4 7:36:38 |
浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-1-4 7:36:38 |
湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-1-4 7:36:38 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。