合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au9995 | 262.90 | 262.94 | 262.30 | 262.80 | 0.83 | 0.0032 | 262.68 | 970 | 254,803,420,00 | |||
Au9999 | 262.45 | 263.50 | 261.02 | 262.76 | 0.65 | 0.0025 | 262.85 | 35026.40 | 9221458483.80 | |||
Au100g | 263.00 | 263.50 | 262.40 | 263.30 | 0.91 | 0.0035 | 263.16 | 42.6 | 11210986.00 | |||
iAu9999 | 257.40 | 261.96 | 256.01 | 258.49 | 2.09 | 0.0082 | 258.39 | 3616.28 | 934411893.20 | |||
Au(T+D) | 262.27 | 263.04 | 261.71 | 261.67 | 0.63 | 0.0024 | 262.56 | 46096 | 12103071020.00 | 268310 | 多支付空 | 12934 |
Au(T+N1) | 265.30 | 266.60 | 265.20 | 265.50 | 1.20 | 0.0045 | 266.25 | 175 | 4659468000 | 40.736 | 多支付空 | 600 |
Au(T+N2) | 267.00 | 269.95 | 266.75 | 269.50 | 3.75 | 0.0141 | 269 | 158.2 | 42553760.00 | 2278 | ||
mAu(T+D) | 262.35 | 263.16 | 261.80 | 262.80 | 0.61 | 0.0023 | 262.63 | 4800.80 | 1260868920.00 | 371228 | 多支付空 | 18076 |
Pt9995 | 219.00 | 224.00 | 219.00 | 223.47 | 3.97 | 0.0181 | 223.6 | 92 | 20.572000.00 | |||
Ag99.99 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 7 | 0.0018 | 3,999 | 1,920 | 7678080.00 | 128 | ||
Ag(T+D) | 3984 | 4007 | 3980 | 3993 | -2 | -0.0005 | 3,994 | 2780.438 | 11105183346.00 | 6737444 | 空支付多 | 31620 |
注:此表的数据由12月18日的20:00至2:30和12月16日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。