第四套人民币已经有大多数的票券不再流通,其中1980版的票券几乎全部退市,而仅仅少部分的1元、5角和1角依旧残留在日常生活的流通之中,1980版2角完全已经不能够在日常生活之中寻觅踪影,这也是为了第四套人民币的退市做好准备,让流通职能能够被1角券完全取代的2角券提前退市。
1980版2角人民币
1980版2角退市后身价攀升,成为了第四套人民币里面角券的最高身价券,也让收藏爱好者以及投资者开始关注这枚低面值的票券,1980版2角看起来似乎有冲击未来市场的可能性,一路走势被看好。
1980版2角退市后身价攀升,带动了角币版块的收藏发展,也引起了人们对于绝版币的注意力,从绿叁元到2元面值券甚至到第五套人民币的20元,这些特殊面值的票券都受到了市场不同程度的重视,而作为即将绝版的1980版2角,它的价值在未来的市场上,也必定会有所表现,值得期待。
第四套人民币收藏价格表
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 第四套人民币 | 整件50000张 |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号cr | |
80版贰元 | 2元 | 43元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
第四套人民币后四位对号 | —— | 480元 | 全品整刀 | |
第四套人民币小四套后四位对号 | —— | 430元 | 散配 | |
第四套人民币小四套后八位对号 | —— | 4200元 | 全品 | |
第四套人民币中四套后四位对号 | —— | 1030元 | 带天蓝冠号cr | |
第四套人民币大四套后三位对号 | —— | 5200元 | 全品17枚大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 4700元 | 8050是裁切的 | |
第四套人民币新版大四套不对号 | —— | 7600元 | 全品23枚大全 | |
第四套人民币大四套后八位对号 | —— | 13500元 | 全品17枚大全 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。