如今第四套人民币的市场行情很好,很多藏友们都开始将收藏投资的目光放在第四套人民币身上,特别是80版的人民币。现在我们就来看一下80版的一枚面额比较小的币种吧,那就是1980年5元人民币。
第四套人民币最新消息
1980年5元人民币值多少钱?
1980年五元纸币是在1988年由中国人民银行开始发行并在市面上得以流通的一张人民币,这张人民币的版面设计精美独特,在它的正面上标有两个少数民族男子的大体形象,这两个少数民族分别是藏族和回族,另外还有一只仙鹤,仙鹤作为一种特别神圣的鸟类,常被形容为年过古稀善良慈祥的老者,如果说能和它媲美的也大概只有凤凰了,在这张五元纸币的反面则标有一副气吞山河的风景画,这么一副画卷把这张人民币的档次也升了好几级。
在流通领域中已经不多见的第四套人民币如今成了收藏品市场上的新宠。一套面值300多元的第四套人民币已经被炒到了将近700元的价格,而80版5元人民币价格则上升到了十15元到16元左右。再有80版五元人民币在票面的设计风格和印制工艺上较前三套5元人民币都有创新和突破,它既吸收了国外钞票设计的某些艺术特点,又保持并发扬了我国民族艺术的传统,80版5元人民币的改进让它的收藏价值大大提升,而且它的收藏潜力更是无法估量的。
附第四套人民币收藏价格表:
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 第四套人民币 | 整件50000张 |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号cr | |
80版贰元 | 2元 | 43元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
第四套人民币后四位对号 | —— | 480元 | 全品整刀 | |
第四套人民币小四套后四位对号 | —— | 430元 | 散配 | |
第四套人民币小四套后八位对号 | —— | 4200元 | 全品 | |
第四套人民币中四套后四位对号 | —— | 1030元 | 带天蓝冠号cr | |
第四套人民币大四套后三位对号 | —— | 5200元 | 全品17枚大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 4700元 | 8050是裁切的 | |
第四套人民币新版大四套不对号 | —— | 7600元 | 全品23枚大全 | |
第四套人民币大四套后八位对号 | —— | 13500元 | 全品17枚大全 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。