合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au9995 | 265.20 | 266.10 | 261.99 | 265.01 | 0.02 | 0.0001 | 265.23 | 2,692 | 714,001,600.00 | |||
Au9999 | 265.10 | 267.24 | 264.00 | 265.00 | -0.34 | -0.0013 | 265.38 | 14,182.98 | 3,749,593,046.60 | |||
Au100g | 264.80 | 267.50 | 264.50 | 265.43 | -0.30 | -0.0011 | 265.66 | 56.2 | 14,930,438.00 | |||
iAu9999 | 264.14 | 264.14 | 260.85 | 260.88 | -0.38 | -0.0015 | 261.73 | 4,731.06 | 1,238,515,668.20 | |||
Au(T+D) | 264.55 | 267.10 | 263.39 | 264.99 | 0.45 | 0.0017 | 265.34 | 139,580 | 37,036,174,880.00 | 267,6720 | 空支付多 | 8,842 |
Au(T+N1) | 267.85 | 270.45 | 267.25 | 268.65 | 1.60 | 0.0060 | 268.75 | 82 | 22,035,860.00 | 34,002 | 多支付空 | |
Au(T+N2) | 266.40 | 267.20 | 265.30 | 265.35 | 0.30 | 0.0011 | 266.25 | 427.2 | 113,747,860.00 | 130,186 | ||
mAu(T+D) | 264.51 | 267.28 | 263.52 | 265.14 | 0.42 | 0.0016 | 265.46 | 12,562.80 | 3,335,031,086.00 | 354,984 | 多支付空 | 44,426 |
Pt9995 | 218.00 | 223.00 | 218.00 | 222.20 | 3.20 | 0.0146 | 221.9 | 108 | 23,966,000.00 | |||
Ag99.99 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 21 | 0.0052 | 4,040 | 6,270 | 25,330,800.00 | 418 | ||
Ag(T+D) | 3,983 | 4,068 | 3,977 | 4,024 | 28 | 0.0070 | 4,020 | 7,730,576 | 31,077,970,192.00 | 6,777,476 | 多支付空 | 11,580 |
注:此表的数据由12月2日的20:00至2:30和12月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。