第一黄金网12月4日讯,今日汽油价格调整最新消息:12月4日97号汽油价格最新行情,第一黄金网为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。
地 区 | 97号汽油 | 报价时间 |
---|---|---|
北京 | 6.3(京95号) | 2016-12-4 12:50:11 |
吉林 | 6.66 | 2016-12-4 12:50:11 |
上海 | 6.26(沪95号) | 2016-12-4 12:50:11 |
江苏 | 6.27 | 2016-12-4 12:50:11 |
天津 | 6.24 | 2016-12-4 12:50:11 |
江西 | 6.18 | 2016-12-4 12:50:11 |
重庆 | 6.2 | 2016-12-4 12:50:11 |
辽宁 | 6.29 | 2016-12-4 12:50:11 |
安徽 | 6.19 | 2016-12-4 12:50:11 |
内蒙古 | 7.45 | 2016-12-4 12:50:11 |
福建 | 6.3 | 2016-12-4 12:50:11 |
宁夏 | 6.02 | 2016-12-4 12:50:11 |
甘肃 | 6.08 | 2016-12-4 12:50:11 |
青海 | 6.15 | 2016-12-4 12:50:11 |
广东 | 6.44 | 2016-12-4 12:50:11 |
山东 | 6.33 | 2016-12-4 12:50:11 |
广西 | 6.31 | 2016-12-4 12:50:11 |
山西 | 6.02 | 2016-12-4 12:50:11 |
贵州 | 6.24 | 2016-12-4 12:50:11 |
陕西 | 6.03 | 2016-12-4 12:50:11 |
海南 | 7.46 | 2016-12-4 12:50:11 |
四川 | 6.29 | 2016-12-4 12:50:11 |
河北 | 6.24 | 2016-12-4 12:50:11 |
西藏 | 7 | 2016-12-4 12:50:11 |
河南 | 6.32 | 2016-12-4 12:50:11 |
新疆 | 6.11 | 2016-12-4 12:50:11 |
黑龙江 | 5.99 | 2016-12-4 12:50:11 |
云南 | 6.36 | 2016-12-4 12:50:11 |
湖北 | 6.2 | 2016-12-4 12:50:11 |
浙江 | 6.27 | 2016-12-4 12:50:11 |
湖南 | 6.11 | 2016-12-4 12:50:11 |
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准,如有对实物投资有何疑问可咨询本网客服。