第一黄金网12月3日讯 2016孙中山纪念币现场兑换银行、时间 ,2016孙中山纪念币现场兑换注意事项有哪些,2016孙中山纪念币收藏价值高吗?孙中山纪念币在发行之初掀起了一轮预约热潮,日前孙中山纪念币第一轮预约已经正式结束,而2016孙中山纪念币第二批兑换时间也于11月30日开始。
2016孙中山纪念币现场兑换时间:2016年11月30日至12月1日
2016孙中山纪念币
11月30日起,北京市民可在33家银行现场兑换孙中山先生诞辰150周年普通纪念币。此次北京市孙中山纪念币分配数量为1700万枚,面额5元,每人兑换限额为10枚。市民可选择工行、农行、建行、中行、交行、浦发、广发、光大、中信、平安、兴业、招商、华夏、民生、渤海、恒丰、浙商、天津、北京、北京农商行、邮储等33家银行网点兑换。其中分配数量较多的是工行、农行、中行、建行、交行、北京银行、北京农商行、中信银行和招商银行,具体兑换信息,市民可留意各家银行网点。未预约的市民可持身份证前往银行网点兑换。
2016孙中山纪念币现场兑换注意事项:
1、现场兑换采用实名制,须登记公安部门认定的有效身份证件信息,大陆居民需携带二代身份证,非大陆居民可以使用护照进行兑换。前往指定兑换网点方可办理兑换,每人限兑一次,先到先得、兑完即止!
2、孙中山纪念币面额5元,每人兑换限额为10枚。
3、如代他人办理兑换,需持有代办人和被代领人有效身份证件原件办理,且代领人数不超过5人。
孙中山先生诞辰150周年普通纪念币预约兑换数量统计表(数据截止时间:2016年11月25日)单位:万枚
序号 | 地区 | 银行业金融机构 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 建设银行 | 1700 | 1209 | 1156 | 53 | 0.711 | 953 | 0.788 |
2 | 天津市 | 中国银行 | 550 | 550 | 523 | 27 | 1 | 360 | 0.654 |
3 | 河北省 | 建设银行 | 1100 | 1046 | 661 | 385 | 0.951 | 943 | 0.902 |
4 | 山西省 | 中国银行 | 960 | 946 | 668 | 278 | 0.985 | 777 | 0.822 |
5 | 内蒙古自治区 | 工商银行 | 800 | 717 | 553 | 164 | 0.896 | 540 | 0.753 |
6 | 辽宁省 | 工商银行 | 1299 | 1283 | 889 | 394 | 0.988 | 1226 | 0.956 |
7 | 吉林省 | 工商银行 | 970 | 961 | 776 | 185 | 0.991 | 787 | 0.819 |
8 | 黑龙江省 | 建设银行 | 960 | 955 | 768 | 187 | 0.995 | 895 | 0.937 |
9 | 上海市 | 工商银行 | 1700 | 1637 | 1496 | 141 | 0.963 | 1148 | 0.701 |
10 | 江苏省 | 农业银行 | 2400 | 2390 | 2160 | 230 | 0.996 | 1463 | 0.612 |
11 | 浙江省 | 建设银行 | 1500 | 1298 | 1257 | 41 | 0.865 | 904 | 0.697 |
12 | 安徽省 | 农业银行 | 1000 | 889 | 769 | 120 | 0.889 | 549 | 0.618 |
13 | 福建省 | 中国银行 | 800 | 651 | 436 | 215 | 0.814 | 480 | 0.737 |
14 | 江西省 | 农业银行 | 600 | 590 | 481 | 109 | 0.984 | 390 | 0.662 |
15 | 山东省 | 农业银行 | 2300 | 2300 | 2115 | 185 | 1 | 1302 | 0.566 |
16 | 河南省 | 建设银行 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1 | 644 | 0.537 |
17 | 湖北省 | 中国银行 | 1100 | 1006 | 770 | 236 | 0.914 | 588 | 0.585 |
18 | 湖南省 | 中国银行 | 1000 | 985 | 888 | 96 | 0.985 | 333 | 0.338 |
19 | 广东省 | 工商银行 | 2200 | 2162 | 1538 | 624 | 0.983 | 1857 | 0.859 |
20 | 深圳市 | 工商银行 | 200 | 192 | 180 | 12 | 0.96 | 145 | 0.755 |
21 | 广西壮族自治区 | 中国银行 | 800 | 707 | 661 | 46 | 0.884 | 343 | 0.485 |
22 | 海南省 | 农业银行 | 300 | 293 | 267 | 26 | 0.977 | 171 | 0.584 |
23 | 四川省 | 工商银行 | 1100 | 1075 | 884 | 191 | 0.977 | 731 | 0.68 |
24 | 贵州省 | 农业银行 | 400 | 389 | 360 | 29 | 0.971 | 161 | 0.415 |
25 | 云南省 | 建设银行 | 350 | 350 | 350 | 0 | 1 | 218 | 0.622 |
26 | 西藏自治区 | 农业银行 | 110 | 95 | 77 | 18 | 0.865 | 46 | 0.482 |
27 | 重庆市 | 中国银行 | 500 | 423 | 348 | 75 | 0.846 | 191 | 0.451 |
28 | 陕西省 | 中国银行 | 750 | 647 | 489 | 158 | 0.863 | 364 | 0.562 |
29 | 甘肃省 | 建设银行 | 300 | 277 | 240 | 37 | 0.922 | 225 | 0.813 |
30 | 青海省 | 农业银行 | 200 | 197 | 181 | 16 | 0.986 | 140 | 0.71 |
31 | 宁夏回族自治区 | 建设银行 | 300 | 296 | 240 | 56 | 0.988 | 263 | 0.886 |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 农业银行 | 550 | 550 | 501 | 49 | 1 | 373 | 0.678 |
总计 | - | - | 29999 | 28265 | 23880 | 4385 | 0.942 | 19510 | 69 |
备注:
1、本表根据承担孙中山先生诞辰150周年普通纪念币预约兑换工作的银行业金融机构报告数据统计。
2、表中所有预约、兑换数量均按四舍五入取整到万枚,预约进度、兑换进度以实际数量计算百分比。
3、表中广东省预约、兑换数量不包含深圳市预约、兑换数量。
4、预约期结束后,未能预约完毕的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币,将调整为现场兑换。