合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au9995 | 276.50 | 277.00 | 276.10 | 276.16 | 2.07 | 0.0076 | 276.54 | 1,472 | 407,074,440.00 | |||
Au9999 | 276.98 | 277.49 | 276.00 | 276.00 | 1.39 | 0.0051 | 276.56 | 22,850 | 6,191,745,710.80 | |||
Au100g | 277.00 | 277.30 | 276.45 | 276.49 | 1.51 | 0.0055 | 276.85 | 34.2 | 9,468,496.00 | |||
Au(T+D) | 275.90 | 276.83 | 275.86 | 276.13 | 1.78 | 0.0065 | 276.33 | 58,394 | 16,136,144,860.00 | 183,698 | 多支付空 | 12,070 |
Au(T+N1) | 277.10 | 279.95 | 277.10 | 279.30 | 1.70 | 0.0061 | 279.30 | 4,279.80 | 1,195,379,150.00 | 36,434 | 多支付空 | 1,308 |
Au(T+N2) | 277.00 | 277.40 | 276.15 | 277.30 | 2015 | 0.0078 | 277.3 | 4,199.60 | 1,164,508,450.00 | 172.504 | 多支付空 | 280 |
mAu(T+D) | 276.19 | 276.93 | 276.00 | 276.23 | 1.70 | 0.0062 | 274.44 | 5,939.80 | 1,642,056,814.00 | 309,750 | 空支付多 | 32,964 |
Pt9995 | 219.50 | 219.50 | 219.00 | 219.02 | 0.18 | 0.0008 | 219.12 | 194 | 42,511,000.00 | |||
Ag9999 | 4016 | 4018 | 4016 | 4016 | 18 | 0.0045 | 4016 | 10,020 | 40,246,320.00 | 668 | ||
Ag(T+D) | 4020 | 4025 | 3994 | 4004 | 13 | 0.0033 | 4010 | 4,992,706 | 20,024,401,482.00 | 6,263,408 | 多支付空 | 50,520 |
注:此表的数据由10月19日的20:00至2:30和10月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。