第一黄金网09月29日讯,今日最新上海黄金交易所今日金价官方报价,今日最新上海黄金交易所今日金价多少一克(2016年09月29日)参考价格
上海黄金交易所今日金价最新查询(2015年9月29日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 232.20 | 232.16 | 232.20 | 232.65 | 233.00 | 233.00 | 231.55 | 09-29 09:47:53 | ||
白银T+D | 3280 | 3280 | 3281 | 3318 | 3290 | 3299 | 3265 | 09-29 09:47:53 | ||
黄金9999 | 232.40 | 232.36 | 232.40 | 233.70 | 233.00 | 233.30 | 232.02 | 09-29 09:47:53 | ||
铂金9995 | 202.50 | 201.50 | 202.00 | 203.50 | 207.34 | 203.50 | 201.00 | 09-29 09:47:53 | ||
黄金100 | 232.50 | 232.50 | 233.70 | 233.90 | 232.51 | 233.80 | 232.15 | 09-29 09:47:53 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。