第一黄金网09月28日讯,今日最新上海黄金交易所今日金价官方报价,今日最新上海黄金交易所今日金价多少一克(2016年09月28日)参考价格
上海黄金交易所今日金价最新查询(2015年9月28日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 234.96 | 234.96 | 234.98 | 235.26 | 235.40 | 235.60 | 234.64 | 09-28 10:07:34 | ||
白银T+D | 3337 | 3337 | 3338 | 3347 | 3346 | 3357 | 3352 | 09-28 10:07:34 | ||
黄金9999 | 235.12 | 235.10 | 235.12 | 234.98 | 235.24 | 235.24 | 234.04 | 09-28 10:07:34 | ||
铂金9995 | 209.50 | 209.50 | 210.00 | 210.00 | 208.50 | 210.00 | 209.50 | 09-28 10:07:34 | ||
黄金100 | 235.62 | 235.02 | 235.62 | 234.90 | 235.14 | 235.69 | 224.90 | 09-28 10:07:34 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。