第一黄金网09月24日讯,今日最新上海黄金交易所今日金价官方报价,今日最新上海黄金交易所今日金价多少一克(2016年09月24日)参考价格。
上海黄金交易所今日金价最新查询(2015年9月24日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 233.37 | 233.37 | 233.38 | 233.10 | 232.63 | 233.84 | 232.77 | 09-24 09:40:45 | ||
白银T+D | 3324 | 3323 | 3324 | 3330 | 3319 | 3341 | 3315 | 09-24 09:40:45 | ||
黄金9999 | 233.48 | 233.48 | 233.59 | 232.51 | 233.00 | 233.65 | 232.50 | 09-24 09:40:45 | ||
铂金9995 | 214.50 | 214.00 | 215.00 | 214.50 | 213.82 | 214.50 | 214.00 | 09-24 09:40:45 | ||
黄金100 | 233.50 | 233.50 | 233.98 | 232.50 | 233.25 | 233.50 | 223.24 | 09-24 09:40:45 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。