第一黄金网09月23日讯,今日最新上海黄金交易所今日金价官方报价,今日最新上海黄金交易所今日金价多少一克(2016年09月23日)参考价格。
上海黄金交易所今日金价最新查询(2015年9月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 231.35 | 231.35 | 231.39 | 233.48 | 232.45 | 233.09 | 231.10 | 09-23 10:02:39 | ||
白银T+D | 3310 | 3310 | 3311 | 3341 | 3373 | 3355 | 3308 | 09-23 10:02:39 | ||
黄金9999 | 231.55 | 231.55 | 231.65 | 232.99 | 233.40 | 233.00 | 231.15 | 09-23 10:02:39 | ||
铂金9995 | 214.50 | 214.00 | 215.00 | 214.50 | 213.82 | 214.50 | 214.00 | 09-23 10:02:39 | ||
黄金100 | 232.00 | 231.56 | 231.99 | 231.99 | 233.48 | 232.80 | 221.50 | 09-23 10:02:39 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。