合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au9995 | 287.80 | 288.90 | 286.20 | 286.20 | -1.24 | -0.0043 | 287.01 | 786 | 225,596,820,.00 | |||
Au9999 | 287.98 | 289.28 | 286.58 | 286.80 | -1.04 | -0.0036 | 286.96 | 21,594.64 | 5,776,151,752.20 | |||
iAu100g | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | -2.34 | -0.0083 | 285.00 | 0.2 | 57,000.00 | |||
iAu9999 | 289.39 | 289.39 | 286.11 | 286.51 | -1.72 | -0.006 | 286.64 | 0.42 | 120,392.40 | |||
Au100g | 287.95 | 289.00 | 286.60 | 287.00 | -0.91 | -0.0032 | 287.32 | 52 | 14,940,832.00 | |||
Au(T+D) | 287.60 | 289.20 | 286.00 | 286.69 | -1.23 | -0.0043 | 287.38 | 54,032 | 15,528,058,040.00 | 191,978 | 空支付多 | 12,068 |
Au(T+N1) | 290.80 | 292.40 | 289.30 | 289.90 | -0.35 | -0.0012 | 289.90 | 4,030 | 1,168,397,460.00 | 34,898 | 多支付空 | 1,122 |
Au(T+N2) | 289.10 | 289.60 | 287.60 | 288.10 | -0.5 | -0.0017 | 288.10 | 4,039.40 | 1,163,772,600.00 | 184,599 | 多支付空 | 300 |
mAu(T+D) | 287.40 | 289.28 | 286.17 | 286.87 | -1.01 | -0.0035 | 288.10 | 7,122.40 | 2,046,854,970.00 | 235,000 | 多支付空 | 15,706 |
Pt9995 | 259.25 | 261.00 | 259.00 | 259.14 | -6.38 | -0.024 | 259.45 | 140 | 36,323,000.00 | |||
Ag(T+D) | 4361 | 4392 | 4334 | 4343 | -33 | -0.0075 | 4357 | 4,484,994 | 49,557,001,398.00 | 4,891,514 | 空支付多 | 180 |
注:此表的数据由8月11日的20:00至2:30和8月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。