今日外汇牌价最新查询(2016年6月14日) | |||||
币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
美元(USD) | 100 | 658.0500 | 657.3000 | 652.0300 | 659.9300 |
港币(HKD) | 100 | 84.7700 | 84.6700 | 83.9900 | 84.9900 |
欧元(EUR) | 100 | 740.4800 | 740.1700 | 717.3000 | 747.6100 |
英镑(GBP) | 100 | 936.0200 | 934.3300 | 905.4600 | 943.7300 |
日元(JPY) | 100 | 6.1817 | 6.1635 | 5.9730 | 6.2255 |
更多资讯可关注第一黄金网微信公众号