今日外汇牌价最新查询(2016年5月4日) | |||||
币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
美元(USD) | 100 | 649.43 | 648.22 | 643.02 | 650.82 |
港币(HKD) | 100 | 83.67 | 83.51 | 82.84 | 83.83 |
欧元(EUR) | 100 | 746.13 | 743.99 | 721.03 | 749.21 |
英镑(GBP) | 100 | 944.59 | 940.88 | 911.84 | 947.48 |
日元(JPY) | 100 | 6.0917 | 6.0556 | 5.8688 | 6.0982 |
更多资讯可关注第一黄金网微信公众号