第一黄金网4月22日讯,今日最新上海黄金交易所今日金价官方报价,上海黄金交易所今日金价多少钱一克(2016年4月22日)参考价格。
上海黄金交易所今日金价最新查询(2016年4月22日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 260.25 | 264.62 | 264.64 | 259.96 | 259.85 | 261.41 | 259.60 | 04-22 09:44:32 | ||
白银T+D | 3669.00 | 4317.00 | 4318.00 | 3662.00 | 3633.00 | 3681.00 | 3644.00 | 04-22 09:44:32 | ||
黄金9999 | 260.45 | 227.55 | 227.59 | 260.50 | 260.00 | 261.30 | 259.50 | 04-22 09:44:32 | ||
铂金9995 | 260.25 | 221.91 | 226.85 | 260.50 | 259.88 | 261.00 | 260.00 | 04-22 09:44:32 | ||
黄金100 | 261.00 | 226.51 | 226.98 | 261.99 | 260.14 | 261.99 | 260.00 | 04-22 09:44:32 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。