上海黄金交易所今日金价最新查询(2016年3月29日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 255.30 | 264.62 | 264.65 | 255.35 | 255.20 | 256.00 | 254.85 | 03-29 09:06:47 | ||
白银T+D | 3360.00 | 4318.00 | 4319.00 | 3361.00 | 3362.00 | 3373.00 | 3355.00 | 03-29 09:06:47 | ||
黄金9999 | 255.51 | 227.55 | 227.59 | 255.95 | 255.78 | 256.47 | 255.30 | 03-29 09:06:47 | ||
铂金9995 | 213.00 | 198.00 | 200.25 | 213.50 | 214.00 | 213.50 | 213.00 | 03-29 09:06:47 | ||
黄金100 | 256.00 | 234.80 | 234.99 | 256.00 | 255.87 | 256.50 | 255.90 | 03-29 09:06:47 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询第一黄金网(http://www.cngold.org/)客服。