上海黄金交易所今日金价最新查询(2016年3月28日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 254.01 | 264.62 | 264.65 | 255.70 | 255.82 | 256.19 | 253.60 | 03-28 10:26:53 | ||
白银T+D | 3354.00 | 4316.00 | 4317.00 | 3352.00 | 3355.00 | 3365.00 | 3339.00 | 03-28 10:26:53 | ||
黄金9999 | 254.16 | 227.55 | 227.59 | 255.98 | 256.05 | 256.80 | 253.93 | 03-28 10:26:53 | ||
铂金9995 | 214.50 | 198.00 | 200.25 | 213.00 | 214.55 | 213.00 | 212.50 | 03-28 10:26:53 | ||
黄金100 | 254.00 | 233.50 | 233.99 | 256.01 | 256.10 | 256.01 | 254.00 | 03-28 10:26:53 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询第一黄金网(http://www.cngold.org/)客服。