第一黄金网3月14日讯,今日最新上海黄金交易所价格官方报价,今日上海黄金交易所黄金价格多少钱一克(2016年3月14日)参考价
上海黄金交易所今日金价最新查询(2016年3月14日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 262.25 | 264.61 | 264.67 | 264.70 | 265.1 | 265.3 | 261.88 | 03-14 10:39:13 | ||
白银T+D | 3364.00 | 4315.00 | 4316.00 | 3373.00 | 3374 | 3387 | 3356 | 03-14 10:39:13 | ||
黄金9999 | 262.40 | 227.55 | 227.59 | 264.97 | 264.97 | 265.75 | 262.1 | 03-14 10:39:13 | ||
铂金9995 | 218.75 | 216.00 | 218.25 | 216.50 | 219.91 | 216.5 | 215 | 03-14 10:39:13 | ||
黄金100 | 262.98 | 227.50 | 227.60 | 265.00 | 265.17 | 265 | 262.21 | 03-14 10:39:13 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。