第一黄金网3月4日讯,中金黄金投资金条 世博金条价格行情(2016年3月4日)
中金黄金投资金条 世博金条价格(2016年3月4日) | |||
黄金AU9999 | 264.70 | 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 |
上海黄金交易所金条价格 | 264.25 | 元/克 | |
梅兰竹菊金条价格 | 274.70+加工费 | 元/克 | |
世博大熊猫彩色金条价格 | 274.70+加工费 | 元/克 | |
世博会生肖金条价格 | 274.70+加工费 | 元/克 | |
世博吉祥金条价格 | 274.70+加工费 | 元/克 | |
和谐平安金条价格 | 274.70+加工费 | 元/克 | |
世博如意金条价格 | 274.70+加工费 | 元/克 | |
中钞国鼎金条价格 | 263.60 | 元/克 | |
高赛尔金条价格 | 276.00 | 元/克 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。