
今日建行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.5139 | 6.4617 | 6.5401 | 6.5401 |
港币 | 0.8385 | 0.8317 | 0.8417 | 0.8417 |
日元 | 0.058 | 0.0561 | 0.0585 | 0.0585 |
欧元 | 7.1592 | 6.9257 | 7.2094 | 7.2138 |
英镑 | 9.1071 | 8.8145 | 9.1803 | 9.1803 |
瑞士法郎 | 6.552 | 6.3415 | 6.6046 | 6.6046 |
澳大利亚元 | 4.6872 | 4.5366 | 4.7248 | 4.7248 |
加拿大元 | 4.7149 | 4.5634 | 4.7527 | 4.7527 |
新加坡元 | 4.6266 | 4.4758 | 4.6592 | 4.6615 |
丹麦克朗 | 0.9587 | 0.9279 | 0.9665 | 0.9665 |
相关阅读
- 上海老庙最新铂金价格(2016年02月23日)
- 怎么进行原油投资?这六大准备工作必须做好
- 中国工行纸原油周二亚市盘初涨跌互现
- 交行外汇牌价(2016年2月24日)
- 全球头条精选:中国外汇储备“胜利大逃亡”了?
- 英退欧前景不明继续绞杀英镑 风险情绪消退美元走高
- 旺哥生财:原油库存处在纪录高位,或将导致油价进一步下跌
- 养老金最新消息:加拿大也能办中国养老金啦!