
今日招行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
---|---|---|---|
港币 | 0.8378 | 0.8319 | 0.794 |
澳大利亚元 | 4.6915 | 4.5431 | 5.5053 |
美元 | 6.511 | 6.4588 | 6.1602 |
欧元 | 7.175 | 6.9481 | 7.9108 |
加拿大元 | 4.7385 | 4.5886 | 5.6257 |
英镑 | 9.1926 | 8.9013 | 10.0438 |
日元 | 0.0578 | 0.056 | 0.0566 |
新加坡元 | 4.6351 | 4.4885 | 4.8665 |
瑞士法郎 | 6.509 | 6.3031 | 6.553 |
新西兰元 | 4.3503 | 4.2127 | -- |
相关阅读
- 欧元兑人民币汇率最新走势图(2月23日)
- 香港周大福最新金条金价(2016年02月22日)
- 周六福最新铂金价格(2016年02月23日)参考价格
- 金兰首饰黄金价格走势(2016年02月23日)
- 第一黄金网:2月23日外汇市场交易提醒
- 黄金原油价格比值突破40 这预示着什么?
- 宝庆银楼黄金价格查询(2016年02月22日)
- 最新消息:中国央行拟动态评估银行准备金率