
今日建行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.507 | 6.4548 | 6.533 | 6.533 |
港币 | 0.8377 | 0.8309 | 0.8409 | 0.8409 |
日元 | 0.0575 | 0.0556 | 0.0579 | 0.0579 |
欧元 | 7.2177 | 6.9823 | 7.2685 | 7.2728 |
英镑 | 9.2778 | 8.9798 | 9.3524 | 9.3524 |
瑞士法郎 | 6.5476 | 6.3372 | 6.6002 | 6.6002 |
澳大利亚元 | 4.6496 | 4.5002 | 4.687 | 4.687 |
加拿大元 | 4.716 | 4.5644 | 4.7538 | 4.7538 |
新加坡元 | 4.6227 | 4.4719 | 4.6551 | 4.6575 |
丹麦克朗 | 0.9666 | 0.9356 | 0.9744 | 0.9744 |
相关阅读
- 谢鑫诚:原油下周行情走势分析及策略原油多单被套怎么办?
- e租宝到底在缅甸做了什么?微博名人实地走访告诉你!
- 德商行:2016黄金ETF持仓流入已超过去年流出总和
- 宝庆银楼铂金价格走势(2016年02月22日)
- 赵寅然:2.22元宵佳节 原油沥青如何操作?
- 金银街最新千足金首饰多少钱(2016年02月22日)
- 泰铢对人民币汇率走势图最新查询(2月22日)
- 为抢业务追尾宝马 “赔了夫人又折兵”一撞赔3万