第一黄金网2月16日讯,银行金条价格今天多少钱一克(2016年2月16日)
中国黄金投资金条 银行金条价格查询(2016年2月16日) | |||
黄金AU9999 | 250.50 | 元/克 | 金交所黄金纯度99.9%以上 |
中国黄金投资金条价格 | 266.80 | 元/克 | |
建设银行龙鼎金条价格 | 265.10 | 元/克 | |
中国银行金条价格 | 267.90 | 元/克 | |
工商银行如意金条价格 | 269.00 | 元/克 |
更多今日黄金价格,请继续关注第一黄金网今日金价栏目。
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有何疑问可咨询本站客服。