
今日交行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 4.554 | 4.4237 | 4.5858 | 4.5858 |
加拿大元 | 4.5899 | 4.4425 | 4.6267 | 4.6267 |
瑞士法郎 | 6.4694 | 6.2615 | 6.5212 | 6.5212 |
丹麦克郎 | 0.9532 | 0.9226 | 0.9608 | 0.9608 |
欧元 | 7.1174 | 6.8852 | 7.1672 | 7.1672 |
英镑 | 9.3282 | 9.024 | 9.3936 | 9.3936 |
港币 | 0.8424 | 0.8356 | 0.8456 | 0.8456 |
日元 | 55.5157 | 53.7329 | 55.9055 | 55.9055 |
韩元 | -- | 5.2763 | 5.6703 | 5.6703 |
澳门元 | 0.8182 | 0.8117 | 0.8214 | 0.8214 |
相关阅读
- 武汉六福黄金现在多少钱一克(2016年1月25日)
- 今日ETF白银持仓量查询(2016年1月26日)
- 菜百最新足金今日报价(2016年01月26日)
- 农行外汇牌价(2016年1月26日)
- 上海黄金期货合约开盘价格(2016年1月25日)
- 中国造得出原子弹 难道还造不出圆珠笔球珠?
- 哈尔滨周大福今日金价查询(2016年1月25日)
- 中国成大宗商品暴跌最大赢家 一年省4600亿美元