
今日招行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
---|---|---|---|
港币 | 0.843 | 0.8371 | 0.794 |
澳大利亚元 | 4.5839 | 4.4389 | 5.5053 |
美元 | 6.5718 | 6.5192 | 6.1602 |
欧元 | 7.0841 | 6.86 | 7.9108 |
加拿大元 | 4.6312 | 4.4847 | 5.6257 |
英镑 | 9.3605 | 9.0645 | 10.0438 |
日元 | 0.0553 | 0.0536 | 0.0566 |
新加坡元 | 4.5897 | 4.4445 | 4.8665 |
瑞士法郎 | 6.4599 | 6.2556 | 6.553 |
新西兰元 | 4.248 | 4.1137 | -- |
相关阅读
- 1月25日上海金交所黄金T+D上午收盘(表)
- 金银街最新投资银条回购价格(2016年01月25日)
- 菜百最新PT999铂金价格(2016年01月25日)
- 老庙最新金条价格(2016年01月25日)
- 寒潮接近尾声:北方迅速回暖 南方今日降至谷底
- 童帆婕:原油还会持续反弹吗? 空单如何解套?
- 陈瀚谦:1月25日策略冲高回落 白银加大回落风险
- 姜夏源:现货原油单边暴涨 空单被套怎么办?