
今日交行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 4.5823 | 4.4512 | 4.6143 | 4.6143 |
加拿大元 | 4.6304 | 4.4816 | 4.6674 | 4.6674 |
瑞士法郎 | 6.4517 | 6.2445 | 6.5035 | 6.5035 |
丹麦克郎 | 0.9482 | 0.9178 | 0.9558 | 0.9558 |
欧元 | 7.0789 | 6.848 | 7.1285 | 7.1285 |
英镑 | 9.3552 | 9.0501 | 9.4208 | 9.4208 |
港币 | 0.8423 | 0.8355 | 0.8455 | 0.8455 |
日元 | 55.2969 | 53.5212 | 55.6853 | 55.6853 |
韩元 | -- | 5.2994 | 5.695 | 5.695 |
澳门元 | 0.8184 | 0.8118 | 0.8216 | 0.8216 |
相关阅读
- 卢布贬值资本加速外逃 俄罗斯央行降息或无望
- 港媒:中国稳定人民币措施“不奇怪” 暂时性的
- 福泰珠宝铂金多少钱(2016年01月25日)
- 金银街最新投资金条价格(2016年01月25日)
- e租宝事件后,P2P监管细则或让所有信用中介回归信
- 杭州老庙黄金多少钱一克(2016年1月25日)
- 陈瀚谦:1月25日策略冲高回落 白银加大回落风险
- 原油期货价格低迷 能源企业或掀起破产大潮