
今日农行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|
美元 | 6.3741 | 6.4256 | 6.4514 |
丹麦克朗 | 0.9134 | 0.9437 | 0.9513 |
挪威克朗 | 0.7166 | 0.7434 | 0.7434 |
瑞典克朗 | 0.7347 | 0.7591 | 0.7652 |
澳门元 | 0.7772 | 0.8062 | 0.8062 |
日元 | 0.051 | 0.0527 | 0.053 |
港币 | 0.8225 | 0.8291 | 0.8324 |
欧元 | 6.8144 | 7.0441 | 7.0936 |
英镑 | 9.409 | 9.7262 | 9.7946 |
加拿大元 | 4.5791 | 4.7311 | 4.7691 |
相关阅读
- 中行外汇牌价(2016年1月25日)
- 亚一金店黄金价格查询(2016年01月25日)
- 中国丙申猴年金币价格行情(2016年1月25日)
- 农行外汇牌价(2016年1月25日)
- 李迅雷:由春运客流量引发的一系列经济问题
- 人民币贬值寒风刮向日本 中国游客“爆买”或降温
- 英镑对人民币汇率今日报9.3907(1月25日)
- 今日千足金回收价格查询(2016年1月25日)