
今日交行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 4.5175 | 4.3883 | 4.5491 | 4.5491 |
加拿大元 | 4.509 | 4.3642 | 4.5452 | 4.5452 |
瑞士法郎 | 6.5304 | 6.3206 | 6.5828 | 6.5828 |
丹麦克郎 | 0.9578 | 0.927 | 0.9654 | 0.9654 |
欧元 | 7.1514 | 6.9182 | 7.2016 | 7.2016 |
英镑 | 9.3583 | 9.0531 | 9.4239 | 9.4239 |
港币 | 0.8423 | 0.8355 | 0.8455 | 0.8455 |
日元 | 55.9406 | 54.1442 | 56.3334 | 56.3334 |
韩元 | -- | 5.2251 | 5.6153 | 5.6153 |
澳门元 | 0.8188 | 0.8122 | 0.822 | 0.822 |
相关阅读
- 春节和婚礼季将至 中印黄金需求增长或提振金价
- 肖刚提出辞职?假消息!
- 呼和浩特周生生黄金价格多少钱一克(2016年1月18日)
- 外媒:德财长建议提高欧盟汽油价格应对移民危机
- 今日纸黄金价格走势(2016年1月18日)
- 金兰首饰黄金多少钱一克(2016年01月18日)
- 今日一根金条价值多少钱(2015年1月18日)
- 六福最新铂金内地参考报价(2016年01月18日)