
今日工行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.5717 | 6.5191 | 6.5981 | 6.1811 |
港币 | 0.8426 | 0.8358 | 0.8458 | 0.796 |
日元 | 0.056 | 0.0544 | 0.0564 | 0.0622 |
欧元 | 7.1548 | 6.9501 | 7.205 | 8.0834 |
英镑 | 9.3624 | 9.0947 | 9.4282 | 9.4103 |
瑞士法郎 | 6.5382 | 6.3512 | 6.5842 | 6.634 |
加拿大元 | 4.5071 | 4.3782 | 4.5387 | 6.0187 |
澳大利亚元 | 4.5137 | 4.3847 | 4.5455 | 6.3759 |
新加坡元 | 4.5589 | 4.4285 | 4.5909 | 4.9952 |
丹麦克朗 | 0.9586 | 0.9312 | 0.9654 | 1.0848 |
相关阅读
- 北京菜百最新铂金价格多少(2016年01月18日)
- 2016年01月18日黄金数据
- 澳洲12月通胀温和 暗示澳洲联储仍有降息空间
- 中国央行对境外人民币开征存款准备金
- A股缩量反弹 沪指站稳2900点 创业板涨近3%
- 建行外汇牌价(2016年1月18日)
- 亚一金店铂金价格(2016年01月18日)
- 第一黄金网:01/18独家美盘黄金价格交易策略